Tabla de goleo en Liga MX al momento: ¡Dos americanistas van por el liderato!
La Jornada 11 de la Liga MX está en marcha y no sólo los equipos siguen sumando puntos de cara a lo que será la Fase Final, sino que los jugadores buscan la cima de la tabla de goleo, donde hay dos del Club América peleando la cima.
De momento luego de 11 partidos ya disputados, América tiene la mejor ofensiva del Apertura 2023, pues suman 24 goles a favor, superando a equipos como Tigres o Atlético San Luis, quienes los siguen de cerca con 21 tantos cada uno.
¿Cómo marcha la tabla de goleo en Liga MX?
Jugador | Equipo | Goles | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal |
---|---|---|---|---|---|---|
Harold Preciado | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
Carlos González | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Diego Valdés | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Julián Quiñones | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
César Huerta | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
André-Pierre Gignac | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Unai Bilbao | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Vitinho | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Jordy Caicedo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Brian Rodríguez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Diber Cambindo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Avilés Hurtado | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Ake Loba | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Juan Francisco Brunetta | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Domínguez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Léo Bonatini | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Manuel Zapata | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Sergio Canales | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Roberto Alvarado | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Rodolfo Rotondi | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Uriel Antuna | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Ángel Sepúlveda | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Aitor García | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Viñas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Facundo Batista | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Diego De Buen | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Guillermo Martínez | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Gabriel Fernández | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Juan Dinenno | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
José Zúñiga | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Pablo Vigón | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Nicolás Ibáñez | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ozziel Herrera | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Fernando Madrigal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tiago Volpi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Dieter Villalpando | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Julio Domínguez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Joao Rojas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Rogelio Funes Mori | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Fernando Beltrán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Padilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo Marín | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Alejandro Zendejas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Rodríguez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Leonardo Suárez | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Amaury Escoto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ángel Mena | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Eduard Bello | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Benedetti | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Alejandro Andrade Rivera | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Fernando Arce | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bryan González | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Illian Hernández | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Brayan Angulo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Diego Lainez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Quiñones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Raymundo Fulgencio | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Maximiliano Araujo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Pedro Raúl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Morales | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Javier Güémez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jhon Murillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mateo Klimowicz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo Chávez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rodrigo Dourado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ángel Zaldívar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Aldo Rocha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Augusto Solari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Eduardo Aguirre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jaziel Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Germán Berterame | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jordi Cortizo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Maximiliano Meza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Medina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alexis Vega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Briseño | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Brígido | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ronaldo Cisneros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Henry Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Lichnovsky | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kevin Álvarez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Richard Sánchez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ignacio Rivero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Moisés | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Agustín Urzi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Andrija Vukcevic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Campillo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Valoyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
José García | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Santiago Ormeño | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sebastián Saucedo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ángel Zapata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alfonso Alvarado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Brian Rubio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fidel Ambriz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Iván Moreno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jaine Barreiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bryan Colula | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Josué Colmán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Facundo Almada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Francisco Venegas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Amarilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Édgar Bárcenas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis Peña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alán Montes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ricardo Monreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rogelio Cortéz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Di Yorio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marino Hinestroza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto De La Rosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Baltazar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Mancuello | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo Salvio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gustavo Del Prete | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ulises Rivas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Camilo Da Silva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Emanuel Gularte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Federico Lértora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kevin Escamilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nicolás Cordero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Raúl Sandoval | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Duván Vergara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Emerson Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Félix Torres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jesús Alberto Angulo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Cavallini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Silvio Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Edgar López | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jesús Ricardo Angulo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santos y Xolos podrán no estar viviendo su mejor momento a nivel de resultados y posición en la tabla general, pero ambos tienen a sus atacantes comandando la tabla individual de goleo.
Carlos González, ex de Pumas y Tigres, así como Harold Preciado, comandan la tabla de goleo en la Liga MX con 7 goles cada uno, con el plus de que ninguno de sus equipos ha disputado la J11 del torneo y demás tienen un duelo pendiente.
Seguido de ellos hay un múltiple empate con 5 goles, pues tenemos a los del América Julián Quiñones y Diego Valdés, además de André Pierre Gignac de Tigres y el Chino Huerta de Pumas.
Un escalón abajo, con 4 goles cada uno, se encuentran futbolistas como Brian Rodríguez, Vitor Ferreira, Unai Bilbao, Avilés Hurtado, Jordy Caicedo, Ake Loba, Diber Cambindo, Juan Pablo Domínguez, Juan Brunetta, entre otros.
¿Qué partidos faltan por jugarse en la Jornada 11?
Al haber fecha doble, restan 4 partidos más por delante para este miércoles 4 de octubre:
- Necaxa vs Cruz Azul | 19:00 hrs
- Pumas vs Querétaro | 19:00 hrs
- Tigres vs Toluca | 21:00 hrs
- Santos vs Xolos | 21:10 hrs